Газовое
оборудование
Международная система единиц обозначается символом СИ, и ее основными единицами являются: метр, килограмм, секунда, ампер, градус Кельвина, кандела и моль.
В соответствии с решениями X и XI Генеральных конференций по мерам и весам Международная система единиц (СИ) должна применяться как предпочтительная во всех областях науки, техники и народного хозяйства.
| Наименование величин | Единица измерения | |
|---|---|---|
| Наименование | Обозначение | |
| Основные величины | ||
| Длина | метр | м |
| Масса | килограмм | кг |
| Время | секунда | с |
| Сила электрического тока | ампер | А |
| Термодинамическая температура | градус Кельвина | К |
| Сила света | кандела | кд |
| Количество вещества | моль | моль |
| Важнейшие производные величины | ||
| Площадь | квадратный метр | м² |
| Объем | кубический метр | м³ |
| Частота | герц | Гц |
| Плотность | килограмм на кубический метр | кг/м³ |
| Скорость | метр в секунду | м/с |
| Угловая скорость | радиан в секунду | рад/с |
| Ускорение | метр на секунду в квадрате | м/с² |
| Сила | ньютон | Н |
| Давление (механическое напряжение) | паскаль | Па |
| Динамическая вязкость | паскаль-секунда | Па×с |
| Кинематическая вязкость | квадратный метр в секунду | м²/с |
| Работа, энергия, количество теплоты | джоуль | Дж |
| Теплоемкость системы | джоуль на кельвин | Дж/К |
| Удельная теплоемкость | джоуль на килограмм-кельвин | Дж/(кг×К) |
| Коэффициент теплообмена (теплоотдачи, теплопередачи) | ватт на квадратный метр-кельвин | Вт/(м²×К) |
| Теплопроводность | ватт на метр-кельвин | Вт/(м×К) |
| Мощность, поток энергии | ватт | Вт |
| Электрическое напряжение, разность электрических потенциалов, электродвижущая сила | вольт | В |
| Электрическое сопротивление | ом | Ом |
| Световой поток | люмен | лм |
| Яркость | кандела на квадратный метр | кд/м² |
| Освещенность | люкс | лк |
| Важнейшие внесистемные тепловые единицы | ||
| Количество теплоты | калория | кал |
| Термодинамический потенциал | килокалория | ккал |
| Удельная теплота | калория на грамм | кал/г |
| Удельный термодинамический потенциал | килокалория на килограмм | ккал/кг |
| Теплоемкость системы | калория на градус Цельсия |
кал/°С |
| килокалория на градус Цельсия | ккал/°С | |
| Удельная теплоемкость | калория на грамм-градус Цельсия | кал/(г×°С) |
| Коэффициент теплообмена (коэффициент теплоотдачи) | калория на квадратный сантиметр-секунду-градус Цельсия | кал/(см²×с×°С) |
| Коэффициент теплопередачи | килокалория на квадратный метр-час-градус Цельсия | ккал/(м²×ч×°С) |
| Теплота сгорания | килокалория на кубический метр | ккал/м³ |
Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее