Газовое
оборудование

Предприятие-изготовитель: Plasson Ltd., Израиль
Необслуживаемый полнопроходной шаровый кран изготовлен из ПЭ100, как и патрубки (SDR11) без закладного нагревателя для электромуфтовой или стыковой сварки. Длина патрубков обеспечивает возможность двойного сварочного цикла. Уплотнительные кольца из нитриловой резины NBR, индикация открытого и закрытого положения, 1/4 оборота (90˚) с ограничителями.
Рабочее давление — газ PN 10 ПЭ100 SDR11, вода PN16.
Температура окружающей среды — от –20 до +40 °С.
Класс герметичности — А по ГОСТ 9544-93.

| D, мм | dp, мм | s, мм | D-2xs, мм | L, мм | L 1 , мм | A, мм | B, мм | C, мм | E, мм | E 1 , мм | H, мм | H 1 , мм | h, мм | V, мм | U, мм | Масса, кг | штук в коробке |
| 25 | 19* | 3 | 19 | 300 | 103 | 60 | 65 | 39 | 80 | 70 | 94 | 50 | 40 | 50 | 26 | 0,70 | 12 |
| 32 | 24* | 3.4 | 25.2 | 300 | 103 | 60 | 65 | 39 | 80 | 70 | 94 | 50 | 40 | 50 | 26 | 0, 70 | 12 |
| 40 | 24* | 4.1 | 31.8 | 300 | 103 | 60 | 65 | 39 | 80 | 70 | 94 | 50 | 40 | 50 | 26 | 0, 75 | 12 |
| 50 | 39* | 5.5 | 39 | 414 | 130 | 85 | 87 | 54 | 120 | 85 | 160 | 80 | 40 | 50 | 26 | 2,09 | 4 |
| 63 | 48* | 6 | 51 | 414 | 130 | 85 | 87 | 54 | 120 | 85 | 160 | 80 | 40 | 50 | 26 | 2,06 | 4 |
| 75 | 48 | 8 | 59 | 414 | 130 | 85 | 87 | 54 | 120 | 85 | 160 | 80 | 40 | 50 | 26 | 2,29 | 4 |
| 90 | 70* | 8.2 | 73.6 | 550 | 176 | 146 | 93 | 90 | 200 | 85 | 200 | 110 | 40 | 50 | 26 | 5,86 | 1 |
| 110 | 86* | 10 | 90 | 550 | 178 | 146 | 93 | 90 | 200 | 85 | 200 | 110 | 40 | 50 | 26 | 5,76 | 1 |
| 125 | 86* | 11.7 | 101.6 | 550 | 182 | 146 | 93 | 90 | 200 | 85 | 200 | 110 | 40 | 50 | 26 | 5,78 | 1 |
| 160 | 86 | 16 | 128 | 550 | 182 | 146 | 93 | 90 | 200 | 85 | 200 | 110 | 40 | 50 | 26 | 7 | 1 |
| 160r | 98 | — | — | 680 | 210 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 1 |
| 180r | 98 | — | — | 680 | 210 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13,60 | 1 |
| 225r | 98 | — | — | 680 | 210 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18,20 | 1 |
* Полнопроходное сечение.
Длина ключа — 1,3–2,1 м, вес — 4,5 кг
| № | Описание | Размеры, мм |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 |
Квадратная головка Шпилька Направляющая, красная Ключ квадратного сечения Защитный рукав Телескопический ПЭ футляр Шток квадратного сечения ПЭ футляр ПЭ кожух Монтажное отверстие Шпилька Маркировочный диск "1/4 поворота |
27/32 5 x 30 80 (19 x19) 18 x 18 25 x 18 54 x 1,8 25 x 25А x 2,0 50 x 1,8 ∅ 85/70 ∅ 5 (13) ∅ 5 x 71 90 x 60 |

Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее