Газовое
оборудование
| Наименование величин | Единица измерения | |
|---|---|---|
| Наименование | Обозначение | |
| Масса | тонна | т |
| Время | минута | мин |
| час | ч | |
| сутки | сут | |
| Плоский угол | градус | ° |
| минута | ´ | |
| секунда | ´´ | |
| Объем, вместительность | литр | л |
| Температура Цельсия, разность температур | градус Цельсия | °С |
| Скорость | километр в час | км/ч |
| Частота вращения | оборот в секунду | об/с |
| оборот в минуту | об/мин | |
| Работа, энергия | киловатт-час | кВт×ч |
| Объемный расход | литр в секунду | л/с |
Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее