Газовое
оборудование
| Максимальное входное давление, МПа | 0,86 |
| Диапазон входного давления, МПа | 0,02-0,86 |
| Диапазон выходного давления, кПа | |
| версия ВР | 1,5-16 |
| версия МР | 14-35 |
| Внешнее программирование параметра МР, кПа | 4-18 |
| Температура рабочей среды, °С | от -20 до +60 |
| Минимальная температура окружающей среды, °С | -40 |
| Пропускная спсобность, м³/ч | до 60 |

Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее