Газовое
оборудование
До фильтрующего элемента и после него в корпусе имеются резьбовые отверстия для установки индикатора перепада давления.

| П | А | С | |
|---|---|---|---|
| Условный проход Ду | 50 | ||
| Входное давление, МПа | 1,6 | ||
| Максимальная пропускная способность, м³/ч | 8000 | ||
| Степень фильтрации, мкм | 10 | 40 | 200 |
| Допускаемый перепад давления, Па | 10000 | 10000 | 5000 |
| Габаритные параметры, мм: | |||
| длина L | 190 | ||
| длина до оси L1 | 110 | ||
| высота Н | 255 | ||
| высота до оси Н1 | 110 | ||
| Масса, кг | 6,3 | ||
Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее